

UV400多功能在线水质监测仪520mm*390mm*250mm
产品特点:
测量运用UV光谱法具有极高的稳定性和极低的维护量
仪器具有USB测量端口,并在标准的USB界面上下载测量值和诊断数据
新型、反应迅速、人性化的彩色触碰式荧幕界面
新设计的流通池可承受像活性污泥那样极高浓度的悬浮粒子,不需过滤便不会堵塞,也不会影响测量效果。
紫外氙灯闪烁次数达10的9次方,若每分钟测量一次,寿命可大于10年
内设自动清洗系统,低费用的5%硫酸清洗溶液会自动注入样品流通池中进行清洗,同时执行自动调零工作。
单一电路板设计使得电路维修极为方便。
同一台仪器可同时测量至多六个通路
技术参数:
参数 | 测量范围 | 重复性 | 精确度 |
COD | 低量程0~100mg/I COD 高量程0~20.000mg/I COD | 低量程±0.05mg/I COD 高量程±10mg/I COD | ±3~±5%F.S |
硝酸盐(NO3) | 0~100mg/I NO3(有需求可扩至0~100mg/I NO3) | 0.1mg/I NO3 | ±3~±5%F.S |
色度 | 低范围0~00mgPt-Counit 高范围0~1000mgPt-Counit | 低范围0.5Pt-Counit 高范围5Pt-Counit | -±3~±5%F.S |
氨氮 | 低量程0~100mg/I NH4 高量程0~5000mg/I NH4 | ±0.05mg/I NH4 | ±3~±5%F.S |
硫化物 | 低量程0~10mg/I S 高量程0~100mg/I S | ±0.05mg/I S | ±3~±5%F.S |
水中油 | 0~100ppm | ±0.01ppb | ±5%F.S |
苯酚 | 0~100ppm | ±0.01ppb | ±5%F.S |
叶缘素 | 0~300ppm | ±0.5ppb | ±5%F.S |
罗丹明 | 0~200ppm | ±0.01ppb | ±5%F.S |
显示 | 320240像素彩色LCD附背光--彩色触摸荧幕显示界面(CTSDI) | ||
电源 | 90-264VAC/50~60Hz·12V~15VDC,1A | ||
环境温度 | 0℃~50℃ | ||
输出 | 4-20mA隔离输出,12bit,5000Ωmax | ||
通讯 | RS232-无需特殊软件,与Excel或MODBUS协议兼容;RS485-MODBUS协议 | ||
CE标准 | 电磁兼容性EN 50081-2,EN55011 | ||
机箱 | IP65/Nema4X,电镀钢 | ||
尺寸 | 520×390×250mm(H×W×D) | ||
重量 | 14kg |
Copyright 2013 苏州金泰诺环保科技有限公司 苏ICP备13019028号 技术支持:汇成传媒
地址:吴中区金枫南路1258号 电话:0512-65788526 手机:13771868976 传真:0512-65788527