

固定式超声波流量计 BST-100
产品特点:
适合于多种管道,非接触式测量方式结构紧凑、坚固的压铸铝机壳-20mA、OCT(累计脉冲、频率)、继电器输出RS-S3S或RS-485接口可接2路4-20mA电流信号(如:温度、压力、液位等)防非操作人员误动的密码锁保护具有声音报警提示功能(如:发生电路故障等)
标准S型传感器(带磁性):
适用管径DN15-DN100
流体温度≤110℃
插入式传感器:
适用于可直焊的管道(如钢管)
适用ND50以上和管径
流体温度≤100℃
标准管段式传感器:
适用管径DN100-DN600mm
流体温度≤100℃(整体测量精度±0.5%)
技术参数:
项目 | 性能、参数 | |
主机 | 背光液晶可同时显示瞬时流量、累计流量、流速、时间、热量等数据 | |
信号输出 | 电流输出:4-20mA或0-20mA等,阻抗0-1K,精度0.1% | |
OCT输出:正,负,净累计流量及热量累计脉冲信号或瞬时流量的频率信号 | ||
继电器:可输入近20种源信号(如无信号、反向流等) | ||
声音报警:蜂鸣器可根据设置发生报警声音(如流量过大、过小) | ||
信号输出 | 可输入两路电流信号(如:温度、压力、液位等信号)从而实现热量测量或一机两用 | |
自动记忆前64日、前64月、前5年的累计流量 | ||
自动记忆前64次来电和断电时间及流量,可进行人工或自动补量,减少用户流量损失 | ||
自动记忆前64次流量计的状态是否正常和出现异常状态的次数 | ||
数据接口:出厂配置为RS-232/RS-485转换器后可为RS-485方式 | ||
可编程批量(定理)控制器 | ||
电缆长度 | 型号:SYV50-3-T原则上越短越好以减少干扰,也可以加长到300米,若加长需加粗电应注意电缆不要与高压电缆并行 | |
管道情况 | 管材 | 钢、不锈钢、铸铁、水泥管、铜、PVC、铝、玻璃钢、硬质金属塑料等(允许有衬里) |
直管段 | 传感器安装点*好满足:上游10D、下游5D,距泵出口30D(D是指管径) | |
测量介质 | 水、海水、工业污水、酸碱液、各种酒类等能传导声波的液体 | |
测试范围 | 0~± 30m/s | |
测量精度 | 优于±1%(是国内先达到此精度的超声波流量计) | |
电源 | 220VAC | |
功耗 | 2W(国内同种机型中功耗小) | |
重量 | 2.5kg |
Copyright 2013 苏州金泰诺环保科技有限公司 苏ICP备13019028号 技术支持:汇成传媒
地址:吴中区金枫南路1258号 电话:0512-65788526 手机:13771868976 传真:0512-65788527