

硬度计/总氯/余氯
产品特点:
使用精密的PISTON DOSING PUMP,测定更精确,耗材少。
批式测定可选择测定频率,节省药剂等耗材,依实际需求达到合理的条件。
少的保养维护工作,低的价格,简单的达到监测功能。
型号:Testomate 2000CN为中国市场特别设计,运行语言:中文+英语。
选配---SD卡数据记录装置,可储存为期10年的测量结果和错误报告记录。
应用领域:
水质软化工厂监测,逆渗透系统,过滤及去除矿物质程序控制。
提高系统耗材使用寿命,降低操作维护成本,确保水质品质。
技术参数:
测定项目 | 总硬度ppm(CaCO3) | 铬酸盐/六价格ppm(CrO4) | 亚硫酸盐ppm(SO3) | 总氯/自由余氯ppm(CL2) | 总硬度ppm(CaCO3) |
型号 | Testomat2000 | Testomat2000 | Testomat2000 | TestomatCL T/CLF | Testomat ECO |
测量范围、单位(由选择药物种类来决定) | 0.8 to 8.93 4.47 to 44.7 17.9 to 179 44.8 to 448 | 0 to20 0 to 10 | 0 to 20 | 0~2.5/0~2.5 | 0.8 to 8.93 4.47 to 44.7 17.9 to 179 44.8 to 448 |
测量频率 | 1、间隔时间设定:0 to 99mins 2、由外部讯号控制 3、由水量来决定(需连接水表) 4、依设定水量作动态式改变测定频率(需连接水表) | 具左栏1,2,3项选择功能 | |||
测定频道 | 2个频道 | 1个频道 | 1个频道 | ||
显示 | LCD显示分析数值及警告资讯,如水压太低,药剂不足,分析错误...等。 | ||||
输出 | 1、两组可程式设定点。2、需清洁测定槽或补充药剂的警报输出点。 3、可选择外加4 to 20mA 输出或PS485。 | ||||
电源 | 115或230VAC 50/60Hz 或24 VDC | ||||
仪器主机 | 挂壁式防水等级 IP65;尺寸大小;480H*280W*280Dmm | ||||
操作条件 | 水压0.1 to 8 bar;PH4.5 to 10间;离子浓度:铁和铝<0.1ppm,铜<0.5pm,CO2<100ppm | ||||
附件 | 1、滴定比色药剂:500ml/瓶,依测量参数不同,使用药剂种类和数量不同。 2、进水自动调节器:当分析频率低,停机时间长。可安装此装置与硬度计连线,控制进水时间及排水,可节省供水水量的耗费。 3、去除CO2装置(CKN;KCP):去除CO2*大可由200mg/l降低至20以下。 4、冷却器:当水温高于45℃时须安装此装置。 |
Copyright 2013 苏州金泰诺环保科技有限公司 苏ICP备13019028号 技术支持:汇成传媒
地址:吴中区金枫南路1258号 电话:0512-65788526 手机:13771868976 传真:0512-65788527