

余氯/硬度/六价铬等在线检测仪480mm*380mm*280mm
产品特点:
LCD文本显示菜单和编程功能
多种硬度单位可选-dH、f、ppm CaCO3、mmol/l
活塞计量泵精确滴定
由所选择的试剂决定不同的测量范围
少的试剂盒样品消耗,500ml试剂分析达5000次
所有和液体接触的部件都是耐腐蚀的材料
间隔时间、外部讯号、水量控制
可选双通道和双量程型号
技术参数:
参 数 | 总硬度ppm(CaCO3) | 总氯/自由余氯ppm(CI2) | 总硬度ppm(CaCO3) |
型号 | Testomat 2000 | Testomat CL T/CLF | Testomat ECO |
测量范围 测量单位 (由选择药品种类来决定) | 0.89 to 8.93 4.47 to 44.7 17.9 to 179 44.8 to 448 89.5 to 895 | 0~2.5/0~2.5 | 0.89 to 8.93 4.47 to 44.7 17.9 to 179 44.8 to 448 89.5 to 895 |
测定频率选择 | 1.间隔时间设定:0 to 99mins 2.由外部讯号控制 3.由水量来决定(需连接水表) 4.依设定水量作动态改变测定 | 具左栏1,2,3项选择功能 | |
测定频道 | 2频道 | 2频道 | 1频道 |
显示 | LCD显示分析数值及警告资讯,如水压太低等 | ||
输出 | 1.两组可程式设定点。2.需清洁测定槽或补充药剂的警报输出点。3.可选择外加4 to 20mA信号或RS 485。 | ||
电源 | 115/230VAC 50/60Hz or 240VDC | ||
仪器主机 | 壁挂式防水等级IP65;尺寸大小:480H×380W×280Dmm | ||
操作条件 | 0.1 to 8bar;pH4.5-10;离子浓度:铁和铝<0.1ppm,铜<0.5ppm,CO2<100ppm | ||
附件 | 1.滴定比色药剂:500ml一瓶。 2.进水自动调节器:当分析频率低,停机时间长,可安装此装置与硬度计连接,控制进水时间及排水,可节省供水水量 3.去除CO2装置(KCN;KCP);去除CO2*大可由200mg/1降低至20以上。 4.冷却器:当水温度于45℃时须安装此装置 |
Copyright 2013 苏州金泰诺环保科技有限公司 苏ICP备13019028号 技术支持:汇成传媒
地址:吴中区金枫南路1258号 电话:0512-65788526 手机:13771868976 传真:0512-65788527