

CLK-5600自由余氯、二氧化氯控制器96mm*96mm*115mm
产品特点:
适合精官控制余氯和各类场合。
配合无膜三电极余氯电极,量测精确,可与DPD法比对。
无须耗材,无更换部件,维护量小;电极寿命长;可靠性高。
量测值不受低温或浊度影响。
二级密码保护:防止未级授权的更改设置。
多行显示液晶屏幕;可自由开关的高亮度LED背光。
控制模式:脉冲宽度控制模式(PLC)/开关量控制模式(LIT)。
两路继电器触点开关:可独立设定高低点控制和迟滞带宽度。
第三路清洗/警报功能继电器:用户可自行设定清洗频率和时间。
多种电流输出选择:0/4-20mA,输出范围可自行设定。
RS-485输出。
应用领域:
纯水/软水/污水/工业废水/自来水/海水等处理
技术参数:
参 数 | 数据 | |
FCL量程 | 0.000~2.000ppm | 0.00~20.00ppm |
分辨率/精度 | 0.01ppm,0.1%/全量程的±2% | |
校准点 | 1点(0%)或2点(0%和DPD比对值) | |
温度范围 | -0.5~+100℃ | |
温度补偿 | ATC自动/MTC手动 | |
分辨率/精度 | 1.0℃/±0.5℃ | |
电极类型 | 无膜三电极余氯电极 | |
温度输入 | NTC22K | |
控制类型 | 开关量控制(LIT)/比例脉冲宽度控制(PLC) | |
信号输出/负载 | 0/4~20mA/600Ω | |
数据接口 | RS-485 | |
继电器/规格 | 3SPST/250V 1A(或110V 2A) | |
高低点迟滞宽度 | 0.01~2.00ppm/0.1-20.0% | |
清洗周期/特续时间 | 1-999小时/1-999秒 | |
显示 | 多行显示LCD,LED背光 | |
电源 | 220VAC | |
EMC等级 | EN50081-1/EN50082-1 | |
环境温度限制 | -10~+50℃(14-122℉) | |
环境湿度限制 | 10-95%(无凝露) | |
保护等级 | NEMA4X,IP65 | |
尺寸 | 96mm×96mm×135mm(H×W×D) | |
安装方法 | 表盘安装 | |
安装表盘切割尺寸 | 92mm×92mm | |
重量 | 900g |
Copyright 2013 苏州金泰诺环保科技有限公司 苏ICP备13019028号 技术支持:汇成传媒
地址:吴中区金枫南路1258号 电话:0512-65788526 手机:13771868976 传真:0512-65788527